Teaching schedule ME 400 Mechanical engineering lab 2 semester 1/2015 (THAI program) PDF, EXCEL
Date | Lab 1 | Lab 2 | Lab 3 | Lab 4 | Lab 5 | Lab 6 | Lab 7 | Lab 8 | Lab 9 |
24-Aug | Introduction to Lab by Assoc.Prof. Chainarong Chaktranond | ||||||||
31-Aug | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 |
7-Sep | G9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 |
14-Sep | G8 | G9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
21-Sep | G7 | G8 | G9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
28-Sep | G6 | G7 | G8 | G9 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 |
19-Oct | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G1 | G2 | G3 | G4 |
26-Oct | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G1 | G2 | G3 |
2-Nov | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G1 | G2 |
9-Nov | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G1 |
16-Nov | |||||||||
23-Nov | |||||||||
30-Nov | Paper exam before final exam |
Lab for Thai program
Lab |
Topics |
Instructor |
Place |
1 |
Free and Forced Vibration |
Asst.Prof. Kiatkhajorn |
Room 203 ME workshop |
2 |
Static and dynamic balancing |
Asst.Prof. Bunyong |
Room 201/2 ME workshop |
3 |
Strain gauge |
Asst.Prof. Chatchai |
Room 207 ME workshop |
4 |
Polariscope |
Assoc.Prof.Dulyachot |
Room 201 ME workshop |
5 |
Air Conditioning |
Asst.Prof. Isares |
Room 206 ME workshop |
6 |
Wind Tunnel |
Dr. Jiraprabha |
Room 106 ME workshop |
7 |
Heat Exchangers |
Asst.Prof. Monchai |
Room 613 Eng Bld (FL 6) |
8 |
Basic of welding |
Technician |
FL 1 ME workshop |
9 |
Basic of milling |
Technician |
FL1 ME workshop |
Lab group for Thai program
Group | ลำดับที่ | เลขทะเบียน | ชื่อ |
G1 | 1 | 5510450033 | นายชนาธิป ชัยพูล |
G1 | 2 | 5510520124 | นางสาวณิชกุล ศรีประทุม |
G1 | 3 | 5510520132 | นายพงศกร ชัยวัฒน์โยธิน |
G1 | 4 | 5510520140 | นายพงษ์นรินทร์ อยู่มา |
G1 | 5 | 5510612608 | นายธนภัทร วิชาชาญชัย |
G2 | 6 | 5510612616 | นายสรศักดิ์ ดวงตา |
G2 | 7 | 5510612624 | นายปฐมพงศ์ ตุ้มม่วง |
G2 | 8 | 5510612640 | นายชลกร ธีระแนว |
G2 | 9 | 5510612665 | นายทรงพล จิตรพงษ์ |
G2 | 10 | 5510612673 | นางสาวศิริลักษณ์ เพาะพืช |
G3 | 11 | 5510612681 | นายเจนวิทย์ ชื่นวิทยาพร |
G3 | 12 | 5510612715 | นายณัฐวีร์ เพ็งพุ่ม |
G3 | 13 | 5510612723 | นายโชคฑากุล เอี่ยมวิจารณ์ |
G3 | 14 | 5510612731 | นายกรดิส อยู่ดี |
G3 | 15 | 5510612749 | นายมรรคโกวิท เพิ่มภัทร |
G4 | 16 | 5510612764 | นายพิสิษฐ์ ธรรมภิบาลอุดม |
G4 | 17 | 5510612772 | นายกิจวณิชย์ สุขเจริญ |
G4 | 18 | 5510612806 | นายชัยพัฒน์ เบญจางคประเสริฐ |
G4 | 19 | 5510612814 | นายฐานพัฒน์ จิตพรไพศาล |
G4 | 20 | 5510612822 | นายธีมารุจน์ วิจิตรศรีพรกุล |
G5 | 21 | 5510612848 | นายดนูพัฒน์ รัตนบันรินทร์ |
G5 | 22 | 5510612855 | นางสาวสุภาวดี สุระพินิจ |
G5 | 23 | 5510612863 | นายกรวัฒน์ แสงประสาทพร |
G5 | 24 | 5510612897 | นายสพลกฤษดิ์ ฐิติทัพพ์ |
G5 | 25 | 5510612905 | นายปฏิภาณ ภู่ขาว |
G6 | 26 | 5510612913 | นายสุมนตรี อัญชลิพงศ์ |
G6 | 27 | 5510612921 | นายทศยุทธ เอื้อมสราญวรกุล |
G6 | 28 | 5510612947 | นายรัฐพงษ์ พ้นภัย |
G6 | 29 | 5510612954 | นางสาวพิรญาณ์ แก้วกาญจน์ |
G6 | 30 | 5510612970 | นายสืบลาภ มหาจินดาวงศ์ |
G7 | 31 | 5510612988 | นายชัยชโย ซื่อตรง |
G7 | 32 | 5510612996 | นายศราวุธ บุตรดี |
G7 | 33 | 5510613002 | นายธีรวุฒิ เกตุเกษร |
G7 | 34 | 5510613010 | นางสาวชนากานต์ พัฒน์ชนะ |
G7 | 35 | 5510613028 | นายปรินทร วณิชชยังกูร |
G8 | 36 | 5510613036 | นายพงศ์พิสุขาษ์ พุทธสุชา |
G8 | 37 | 5510613044 | นายณัฐภาส อิงปัญจลาภ |
G8 | 38 | 5510613051 | นายคีตา สุขรมย์ |
G8 | 39 | 5510613055 | นายธีรพงษ์ มารศรี |
G8 | 40 | 5510613077 | นายพัชรพล ธรรมรุ่งโรจน์ |
G9 | 41 | 5510613085 | นางสาวสถิระพร กอกสูงเนิน |
G9 | 42 | 5510613101 | นายกฤตกร ศิวเมธีกุล |
G9 | 43 | 5510613119 | นายธนกร ปิยะโยธิน |
G9 | 44 | 5510613127 | นางสาวกรรภิรมย์ กริอุณะ |
G9 | 45 | 5510613135 | นางสาวกาญจนา อู่เจริญ |
G9 | 46 | 5510612723 | นายปิยะพจน์ กรรณาริก |
Teaching schedule ME 400 Mechanical engineering lab 2 semester 1/2015 (TEPE program) PDF, Excel
Date | Lab 1 | Lab 2 | Lab 3 | Lab 4 | Lab 5 | Lab 6 | Lab 7 | Lab 8 | Lab 9 |
25-Aug | Lab introduction by Assoc.Prof. Chainarong Chaktranond | ||||||||
1-Sep | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||||
8-Sep | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||||
15-Sep | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||||
22-Sep | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||||
29-Sep | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | ||||
20-Oct | G5 | G1 | G2 | G3 | G4 | ||||
27-Oct | G4 | G5 | G1 | G2 | G3 | ||||
3-Nov | G3 | G4 | G5 | G1 | G2 | ||||
10-Nov | G2 | G3 | G4 | G5 | G1 | ||||
17-Nov | |||||||||
24-Nov | |||||||||
1-Dec | Final |
Lab for TEPE
Lab |
Topics |
Instructor |
Place |
1 |
Free and Forced Vibration |
Assoc.Prof. Thira |
Room 203 ME workshop |
2 |
Static and dynamic balancing |
Asst.Prof. Bunyong |
Room 201/2 ME workshop |
3 |
Strain Gauge |
Asst.Prof. Chatchai |
Room 207 ME workshop |
4 |
Polariscope |
Assoc.Prof. Dulyachot |
Room 201 ME workshop |
5 |
Air Conditioning |
Asst.Prof. Isares |
Room 206 ME workshop |
6 |
Wind Tunnel |
Dr. Jiraprabha |
Room 106 ME workshop |
7 |
Heat Exchangers |
Asst.Prof. Monchai |
Room 613 Eng Bld (FL 6) |
8 |
Compressible flow in nozzles |
Prof. Somchart |
ME workshop FL2 |
9 |
Journal Bearing Apparatus |
Dr. Jakkrapun |
Room 613 Eng Bld (FL6) |
Lab group for TEPE
Group | No. | ID | Name - Surname |
G1 | 1 | 5410750276 | Sornsicha Chankaew |
G1 | 2 | 5410751035 | Wikanda Duangkanya |
G1 | 3 | 5410751084 | Woraphang Lertwuthiphongonya |
G1 | 4 | 5410751282 | Kongkrisak Limattanaphan |
G2 | 5 | 5510750408 | นายชานน จิรฐิติเจริญ |
G2 | 6 | 5510750556 | นายวศิน วราห์บัณฑูรวิทย์ |
G2 | 7 | 5510750721 | Mr.Sani Chauhan |
G2 | 8 | 5510750739 | นายเจษฎา เจยเสนานนท์ |
G3 | 9 | 5510750903 | นายกฤติน พันธุฟัก |
G3 | 10 | 5510750994 | Ms. Pornimol Sitthikarn |
G3 | 11 | 5510751604 | Mr.Tahsinul Haque |
G3 | 12 | 5510755076 | นางสาวชลิตา งามศรีวิเศษ |
G4 | 13 | 5510755183 | นายภากร ลักษณ์วิเศษดี |
G4 | 14 | 5510755407 | Mr.Abul Kashem Tahmid Shahriar |
G4 | 15 | 5510755472 | นางสาวเพ็ญเพชร ฮะกีมี |
G4 | 16 | 5510755639 | นางสาวเกวลิน สุวรรณโพธิ์ศรี |
G5 | 17 | 5510758088 | นางสาวฐิติวัลด์ บุญศรี |
G5 | 18 | 5510758146 | นายกฤษติน ยศวิปาน |
G5 | 19 | 5510758179 | นายจิตต์พิพัฒน์ จันทรกระจ่าง |